Clinical Biochemistry
| Test Name | HbA1C Plasma |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | HPLC method |
| Special Instructions if any | |
| Vial | EDTA |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | ADA/MTB |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Albumin, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Alkaline Phosphatase, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Anti CCP |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Amylase, Serum/ Body Fluid |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Acid Phosphatase |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | SErum Globulin |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Bilirubin-Direct, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Bilirubin-Total, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Calcium Ionic, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Electrolyte Analyzer |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Calcium Total, Urine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain vial |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Calcium Total, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Chloride, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Electrolyte Analyzer |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Cholesterol, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | CK, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | CK MB Fraction, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Creatinine, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Creatinine, Urine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | urine container |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Creatinine Clearance, Urine/Blood |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Urine Container+Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Serum-ferritin |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Fourth Day |
| Test Name | Gamma G T, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Glucose, Plasma |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Fluoride |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | GOT-AST, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | GPT-ALT, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | GTT, Blood, Urine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | HDL Cholesterol, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Instant Glucose, Blood |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Glucometer |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Iron, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | LDH, Serum/Body Fluid |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Folic Acid |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Lipase, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Cortisol,Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | Early morning and evening samples |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Magnesium, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Microalbuminuria- Semiquantitative, Urine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Urine Container |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | LFT |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | RFT |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Urine Container |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Phosphorus, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Phosphorus, Urine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Urine Analyzer |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Urine Container |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Porphobilinogen, Urine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Urine Container |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Potassium, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Electrolyte analyzer |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Potassium, Urine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Electrolyte analyzer |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Urine Container |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Protein, Urine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Urine Analyzer |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Urine Container |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Sodium, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Electrolyte Analyzer |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | TIBC, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Total Protein, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Triglyceride, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | Overnight Fasting 12 Hours |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Troponin T, Blood |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | EDTA |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Urea, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Urea, Urine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Urine Container |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Uric Acid, |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Uric Acid, Urine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Urine Container |
| Reporting Time | Same Day |
Clinical Biochemistry
| Test Name | Lipid Profile |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | A25 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Homocysteine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Microlab |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | 25-OH-VitaminD |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Access 2 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Vitamin B12 |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | D-Dimer |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Amylase, Serum/ Body Fluid |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Apo A1, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Turbitimer |
| Special Instructions if any | Overnight Fasting 12 Hours |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Apo B, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Turbitimer |
| Special Instructions if any | Overnight Fasting 12 Hours |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Bilirubin-Direct, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Bilirubin-Total, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Calcium Ionic, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 , DT 60 , AVL-9180 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Calcium Total, Urine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Urine Container |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Calcium Total, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Chloride, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 , AVL-9180 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Cholesterol, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | CK, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | CK MB Fraction, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Creatinine, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Creatinine, Urine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Urine Container |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Creatinine Clearance, Urine/Blood |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Urine Container+Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Electrophoresis-Protein, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Densitometer |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Fourth Day |
| Test Name | Gamma G T, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Densitometer |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Glucose, Plasma |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Fluoride |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | GOT-AST, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | GPT-ALT, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | GTT, Blood, Urine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | HDL Cholesterol, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Instant Glucose, Blood |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Iron, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | LDH, Serum/Body Fluid |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Lip (a), Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Immuno turbidometer |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Lipase, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Lithium, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250, AVL-9180 |
| Special Instructions if any | Sample should be taken before the next dose |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Magnesium, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Microalbuminuria- Semiquantitative, Urine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | roche cobas e411,turbimetry |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Urine Container |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Osmolality, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | vitros 250 / AVL 9180 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Osmolality, Urine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | AVL 9180 , vitros 250 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Urine Container |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Phosphorus, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Dimension Xpand |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Phosphorus, Urine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Urine Container |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Porphobilinogen, Urine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Urine Container |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Potassium, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | AVL-9180 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Potassium, Urine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | AVL-9180 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Urine Container |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Protein, Urine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Microlab |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Urine Container |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Sodium, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | AVL-9180 |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | TIBC, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Dimension Xpand |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Total Protein, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Dimension Xpand |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Triglyceride, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Dimension Xpand |
| Special Instructions if any | Overnight Fasting 12 Hours |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Troponin T, Blood |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Dimension Xpand |
| Special Instructions if any | |
| Vial | EDTA |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Urea, Serum |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Dimension Xpand |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Urea, Urine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Dimension Xpand |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Urine Container |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Uric Acid, |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Dimension Xpand |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Plain |
| Reporting Time | Same Day |
| Test Name | Uric Acid, Urine |
| Section | Clinical Biochemistry |
| Equipment Used | Dimension Xpand |
| Special Instructions if any | |
| Vial | Urine Container |
| Reporting Time | Same Day |

